5	2.5	2.51	0	0.037	0.006	1009.3	0.01157
5	2.5	2.47	0.018	0	0	0	0
5	2.5	2.45	0.028	0	0	0	0
5	2.5	2.43	0.036	0	0	0	0
5	2.5	2.41	0.049	0	0	0	0
5	2.5	2.38	0.063	0	0	0	0
5	2.5	2.36	0.074	0	0	0	0
5	2.5	2.33	0.09	0	0	0	0
5	2.5	2.28	0.115	0	0	0	0
5	2.5	2.27	0.122	0	0	0	0
5	2.5	2.24	0.138	0	0	0	0
5	2.5	2.22	0.149	0	0	0	0
5	2.5	2.2	0.16	0	0	0	0
5	2.5	2.17	0.178	0	0	0	0
5	2.5	2.15	0.184	0	0	0	0
5	2.5	2.1	0.205	0	0	0	0
5	2.5	2.08	0.216	0	0	0	0
5	2.5	2.06	0.228	0	0	0	0
5	2.5	2.04	0.238	0	0	0	0
5	2.5	2	0.252	0	0	0	0
5	2.5	1.96	0.269	0	0	0	0
5	2.5	1.94	0.279	0	0	0	0
5	2.5	1.91	0.294	0	0	0	0
5	2.5	1.87	0.312	0	0	0	0
5	2.5	1.84	0.326	0	0	0	0
5	2.5	1.81	0.336	0	0	0	0
5	2.5	1.785	0.348	0	0	0	0
5	2.5	1.772	0.353	0	0	0	0
5	2.5	1.729	0.37	0	0	0	0
5	2.5	1.697	0.382	0	0	0	0
5	2.5	1.662	0.397	0	0	0	0
5	2.5	1.628	0.414	0	0	0	0
5	2.5	1.593	0.427	0	0	0	0
5	2.5	1.558	0.444	0	0	0	0
5	2.5	1.528	0.456	0	0	0	0
5	2.5	1.493	0.469	0	0	0	0
5	2.5	1.47	0.477	0	0	0	0
5	2.5	1.439	0.491	0	0	0	0
5	2.49	1.408	0.501	0	0	0	0
5	2.49	1.383	0.512	0	0	0	0
5	2.49	1.369	0.518	0	0	0	0
5	2.49	1.324	0.534	0	0	0	0
5	2.49	1.29	0.546	0	0	0	0
5	2.49	1.267	0.555	0	0	0	0
5	2.49	1.237	0.565	0	0	0	0
5	2.49	1.156	0.588	0	0	0	0
5	2.49	1.064	0.615	0	0	0	0
